34. Tour de Dudelange
Cercle Athlétique Dudelange 27.03.2011
Ergebnisliste

10 km   Gesamtwertung
Platz PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Altersklasse PL Verein Leistung     
1. 1.   249   ADIDAB, Hicham 1979 M 30 1 CA FOLA 32:41 min  
2. 2.   360   MOLITOR, Christian 1988 M 20 1 Celtic Diekirch 33:13 min  
3. 3.   227   WEIMERSKIRCH, Pierre 1989 M 20 2 CA SCHIFFLANGE 33:18 min  
4. 4.   195   LENERTZ, Patrick 1968 M 40 1 A.S.DOUANES 33:30 min  
5. 5.   197   KLASEN, Nico 1984 M 20 3 CELTIC DIEKIRCH 34:02 min  
6. 6.   385   KASS, Christophe 1982 M 20 4 TRISPEED MAMER 34:10 min  
7. 7.   102   VENTURINI, Gilles 1981 M 30 2 CA DUDELANGE 34:25 min  
8. 8.   142   SCHLOESSER, Pierre 1970 M 40 2 CA BELVAUX 35:53 min  
9. 9.   194   VERECKT, Jef 1972 M 35 1 CA BELVAUX 36:04 min  
10. 10.   354   DURRER, Eric 1976 M 35 2 CA DUDELANGE 36:12 min  
11. 11.   153   HERREN, Manuel 1979 M 30 3 AS DOUANES 36:42 min  
12. 12.   104   LOCH, Sven 1984 M 20 5 INDIVIDUEL 37:00 min  
13. 13.   232   FRANZ, Patrick 1979 M 30 4 LC WARNDT 37:31 min  
14. 14.   190   PLETSCHETTE, Carlo 1978 M 30 5 CELTIC DIEKIRCH 37:35 min  
15. 15.   225   WEBER, Roland 1967 M 40 3 CA DUDELANGE 37:36 min  
16. 16.   304   SVOBODA, Timon 1984 M 20 6 Trilux 38:18 min  
17. 17.   313   REUTER, Pierre 1970 M 40 4 Celtic Diekirch 38:19 min  
18. 18.   325   VAN OERS, Tom 1985 M 20 7 BORSBEEKS TRIATHLON TEAM 39:06 min  
19. 19.   306   WEISHAAR, Alex 1978 M 30 6 INDIVIDUEL 39:08 min  
20. 20.   234   VERLAINE, Igor 1981 M 30 7 AS DOUANES 39:10 min  
21. 21.   148   DOMINGOS, Rui 1971 M 40 5 CAPA ETTELBRUCK 39:18 min  
22. 22.   331   BASTENDORFF, Claude 1977 M 30 8 INDIVIDUEL 39:35 min  
23. 23.   106   PÜTZ, Daniel 1974 M 35 3   39:39 min  
24. 24.   219   CLOOS, Christian 1969 M 40 6 FLA 39:39 min  
25. 25.   113   PIRENNE , Christophe 1975 M 35 4 CA DUDELANGE 39:44 min  
26. 26.   374   HIM, Georges 1967 M 40 7 CA DUDELANGE 39:44 min  
27. 27.   351   GREIS, Marc 1959 M 50 1 CAE GREVENMACHER 39:47 min  
28. 28.   364   REUTER, Emile 1951 M 60 1 RBC DEXIA RUNNERS 39:50 min  
29. 29.   164   KLEM, François 1969 M 40 8 A2M 39:54 min  
30. 30.   262   KÜNZER, Pierre 1968 M 40 9 INDIVIDUEL 40:03 min  
31. 31.   301   REGER, Pit 1992 M JU 1 CA BELVAUX 40:04 min  
32. 32.   180   WAGNER, Emmanuel 1973 M 35 5 METZ METROPOLE 40:09 min  
33.   1. 378   GASPERINI, Nancy 1969 W 40 1 Celtic Diekirch 40:18 min  
34. 33.   206   WAHL, Olivier 1969 M 40 10 CA FOLA 40:30 min  
35. 34.   256   BIREN, Alain 1969 M 40 11 TRISPEED MAMER 40:37 min  
36. 35.   222   MENTGEN, Yves 1967 M 40 12 MAACHER LYCéE 40:41 min  
37. 36.   100   LAHURE, Patrick 1972 M 35 6 CS FOLA III 40:51 min  
38. 37.   346   KOPPES, Philippe 1981 M 30 9 INDIVIDUEL 40:55 min  
39. 38.   352   FOLMER, François 1980 M 30 10 CA DUDELANGE 41:06 min  
40.   2. 339   FABER, Martine 1967 W 40 2 Walfer Huesen 41:09 min  
41. 39.   324   NUYTS, Stefan 1982 M 20 8 INDIVIDUEL 41:12 min  
42. 40.   189   GILSON, Jean-Marie 1958 M 50 2 AMICALE P&T 41:15 min  
43. 41.   202   SITZIA, Fabrizio 1970 M 40 13 INDIVIDUEL 41:21 min  
44. 42.   353   DURRER, Philippe 1985 M 20 9 INDIVIDUEL 41:21 min  
45. 43.   168   FRANTZ, Yannick 1991 M 20 10 CA DUDELANGE 41:25 min  
46. 44.   105   BETTENDORF, Nico 1970 M 40 14 CAE GREVENMACHER 41:25 min  
47. 45.   358   STRASSER, Claude 1972 M 35 7 INDIVIDUEL 41:31 min  
48.   3. 212   PROCACCI SCHMITZ, Nicole 1967 W 40 3 CSL LUXEMBOURG 41:35 min  
49. 46.   308   BERCHEM, Pascal 1973 M 35 8 CS LUXEMBOURG 41:38 min  
50. 47.   307   SCHAUB, Marc-Olivier 1977 M 30 11 INDIVIDUEL 41:45 min  
51. 48.   161   PEFFER, Laurent 1984 M 20 11 INDIVIDUEL 41:46 min  
52. 49.   323   MATHIAS, Luc 1979 M 30 12 COMITE 41:52 min  
53. 50.   187   JANDER, Marc 1971 M 40 15 INDIVIDUEL 41:56 min  
54. 51.   140   SCHMIT, Jos 1983 M 20 12 INDIVIDUEL 41:57 min  
55. 52.   320   THOME, Pol 1989 M 20 13 CA FOLA 41:58 min  
56. 53.   372   DEDE, Vincenzo 1981 M 30 13 INDIVIDUEL 41:59 min  
57. 54.   328   MOUSEL, Romain 1972 M 35 9 INDIVIDUEL 42:05 min  
58. 55.   371   LIESCH, Freddy 1959 M 50 3 CAE GREVENMACHER 42:07 min  
59. 56.   101   DEL NIN, Yvon 1964 M 45 1 P.T.T 42:08 min  
60. 57.   198   VAZ, Maurice 1973 M 35 10 LES CHARLOTS 42:08 min  
61.   4. 390   ARENSDORF, Tania 1973 W 35 1 INDIVIDUEL 42:22 min  
62. 58.   139   SCHNEIDER, Joel 1973 M 35 11 COMITE 42:26 min  
63. 59.   252   KISCH, Aloyse 1948 M 60 2 INDIVIDUEL 42:45 min  
64.   5. 221   SEIBERT, Petra 1959 W 50 1 SPIRIDON FRANKFURT 42:46 min  
65. 60.   329   MACHURON, Charles-Louis 1982 M 20 14 INDIVIDUEL 42:57 min  
66. 61.   397   COSTANTINI, Steve 1975 M 35 12 CA DUDELANGE 42:57 min  
67. 62.   343   MULLER, Laurent 1980 M 30 14 INDIVIDUEL 43:05 min  
68. 63.   215   MULLER, Jean-Jacques 1959 M 50 4 FLA-LOISIRS 43:06 min  
69. 64.   357   ENGELBERG, Serge 1965 M 45 2 CA DUDELANGE 43:06 min  
70. 65.   366   STEICHEN, Mike 1974 M 35 13 TRISPEED MAMER 43:11 min  
71. 66.   235   AREND, Marc 1977 M 30 15 CELTIC DIEKIRCH 43:13 min  
72. 67.   218   BISDORFF, Guillaume 1984 M 20 15 B-IMMOBILIER 43:23 min  
73. 68.   155   KLENSCH, Robert 1978 M 30 16 INDIVIDUEL 43:32 min  
74. 69.   361   SCHILTZ, Pierrot 1959 M 50 5 INDIVIDUEL 43:33 min  
75. 70.   345   FRANK, Raphaël 1982 M 20 16 SPIRIDON 08 43:41 min  
76. 71.   319   BRANDAO, Vitor 1973 M 35 14 INDIVIDUEL 43:46 min  
77. 72.   200   TEX, Claude 1964 M 45 3 CA DUDELANGE 43:51 min  
78.   6. 330   KETTER, Monique 1961 W 50 2 CA DUDELANGE 43:52 min  
79. 73.   247   BETTENDORFF, Yves 1973 M 35 15 VC DIEKIRCH 43:53 min  
80. 74.   350   PERLIC, Patrick 1961 M 50 6 INDIVIDUEL 44:08 min  
81. 75.   250   MOUSEL, François 1981 M 30 17 INDIVIDUEL 44:11 min  
82. 76.   316   ATTEN, Théo 1960 M 50 7 Celtic Diekirch 44:14 min  
83. 77.   128   LUDWIG, Jean-Michel 1975 M 35 16 CA MALLING 44:17 min  
84. 78.   305   RIBEIRO, Amadeu 1959 M 50 8 INDIVIDUEL 44:21 min  
85.   7. 318   OLIVIERI, Nathalie 1982 W 20 1 INDIVIDUEL 44:25 min  
86. 79.   131   MAY, Marcel 1953 M 55 1 SPIRIDON 08 LETZEBUERG 44:25 min  
87. 80.   171   RANERI, Jo 1976 M 35 17 INDIVIDUEL 44:27 min  
88. 81.   254   NICOLA, Gil 1990 M 20 17 CA DUDELANGE 44:31 min  
89. 82.   133   NILLES, Christian 1970 M 40 16 FUNIKA 44:32 min  
90. 83.   169   RICHE, Frédéric 1974 M 35 18 TRISPEED MAMER 44:36 min  
91. 84.   382   ERPELDING, Marc 1976 M 35 19 INDIVIDUEL 44:38 min  
92. 85.   302   KARIER, Pol 1988 M 20 18 AASL 44:43 min  
93. 86.   186   WARKEN, Daniel 1977 M 30 18 RBUA PETANGE 44:51 min  
94. 87.   143   THILL, Tom 1981 M 30 19 INDIVIDUEL 44:57 min  
95. 88.   109   PEIFFER, Ronny 1980 M 30 20 CA DUDELANGE 44:58 min  
96. 89.   312   FRIOB, Max Prosper Arsène 1983 M 20 19 INDIVIDUEL 44:59 min  
97. 90.   384   KAYSEN, Claude 1972 M 35 20 INDIVIDUEL 45:03 min  
98. 91.   403   WIRTZ, Pierre 1967 M 40 17 RED SATR MERL 45:21 min  
99.   8. 309   KIEFFER, Carole 1983 W 20 2 V80 Pétange 45:30 min  
100. 92.   253   RISCHARD, Christian 1974 M 35 21 CA DUDELANGE 45:30 min  
101. 93.   383   KRUSE, François 1963 M 45 4 INDIVIDUEL 45:35 min  
102. 94.   387   FIERMONTE, Vito 1953 M 55 2 Spiridon 45:35 min  
103. 95.   216   FISCHER, Jeff 1984 M 20 20   45:37 min  
104.   9. 368   WENGLER, Viviane 1962 W 45 1 SPIRIDON 08 45:41 min  
105. 96.   220   HENGEN, Francis 1957 M 50 9 SPIRIDON 08 45:41 min  
106. 97.   214   MARINELLI, Sergio 1964 M 45 5 INDIVIDUEL 45:43 min  
107. 98.   191   ROOS, Marco 1962 M 45 6 SPIRIDON 08 LëTZEBUERG 46:09 min  
108. 99.   243   SCHLOESSER, Max 1997 M JU 2 AS ZOLWER 46:10 min  
109. 100.   144   MONACO, Pietro 1970 M 40 18 INDIVIDUEL 46:20 min  
110. 101.   376   HIM, Bruno 1963 M 45 7 INDIVIDUEL 46:25 min  
111. 102.   108   PLETSCHETTE, Alain 1970 M 40 19 INDIVIDUEL 46:30 min  
112. 103.   103   FORSYTH, Ian 1966 M 45 8 TRISPEED MAMER 46:37 min  
113. 104.   335   KUNSCH, René 1967 M 40 20 INDIVIDUEL 46:39 min  
114. 105.   213   TRENTINI, Laurent 1966 M 45 9 INDIVIDUEL 46:43 min  
115. 106.   183   KLINKERT, Fränkie 1971 M 40 21 INDIVIDUEL 46:45 min  
116. 107.   107   RODEN, Jeff 1970 M 40 22 ASSLWOLTZ 46:57 min  
117.   10. 356   ENGELBERG, Evelyne 1968 W 40 4 INDIVIDUEL 47:04 min  
118. 108.   333   STEMMLER, Roll 1965 M 45 10 TEA 47:17 min  
119. 109.   375   FLECK, Michel 1965 M 45 11 Spiridon 47:18 min  
120. 110.   379   MATHIAS, Patrick 1965 M 45 12 INDIVIDUEL 47:27 min  
121. 111.   370   FRISING, Yves 1977 M 30 21 INDIVIDUEL 47:42 min  
122. 112.   129   WAGNER, Jhemp 1956 M 55 3 CAE GREVENMACHER 47:45 min  
123. 113.   406   FRIEDRICH, Jean-Paul 1965 M 45 13 INDIVIDUEL 47:46 min  
124. 114.   386   FEOLA, Michele 1965 M 45 14 LG LANGSUR 48:01 min  
125. 115.   137   ZIMMER, Bernd 1965 M 45 15 CAE GREVENMACHER 48:07 min  
126. 116.   241   DORSTEWITZ, Helge 1969 M 40 23 WALFER HUESEN 48:21 min  
127. 117.   327   CLOOS, Jeannot 1953 M 55 4 SPIRIDON 08 48:40 min  
128.   11. 401   KAYSER, Eliane 1972 W 35 2 INDIVIDUEL 48:54 min  
129. 118.   145   GROEBER, Jeff 1973 M 35 22 POMPJEEëN REMELENG 48:55 min  
130. 119.   146   KRIER, Alain 1967 M 40 24   48:55 min  
131. 120.   170   PINTO, David 1976 M 35 23 INDIVIDUEL 49:03 min  
132.   12. 226   CIMADOR, Amélie Anna 1984 W 20 3 INDIVIDUEL 49:05 min  
133. 121.   336   ERNSTER, Nicolas 1973 M 35 24 KNEIP 49:22 min  
134. 122.   363   SOWA, Jean 1950 M 60 3 INDIVIDUEL 49:25 min  
135. 123.   317   BIZZARI, Christian 1973 M 35 25 INDIVIDUEL 49:28 min  
136. 124.   303   TENKES, Theid 1956 M 55 5 INDIVIDUEL 49:31 min  
137. 125.   398   MARCHI, Gilbert 1956 M 55 6 INDIVIDUEL 49:31 min  
138. 126.   380   GRIMLER, Jean-Marie 1966 M 45 16 INDIVIDUEL 49:43 min  
139. 127.   392   ONGARO, Frédéric 1974 M 35 26 INDIVIDUEL 49:45 min  
140. 128.   347   FONCK, Edouard 1954 M 55 7 INDIVIDUEL 49:51 min  
141. 129.   154   ORIGER, Yves 1961 M 50 10 ATELIERS ORIGER 49:55 min  
142. 130.   373   GALES, Lucien 1952 M 55 8 CAE GREVENMACHER 50:05 min  
143. 131.   404   PALZER, Alain 1969 M 40 25 INDIVIDUEL 50:23 min  
144.   13. 349   EWERARD, Martine 1970 W 40 5 INDIVIDUEL 50:29 min  
145. 132.   400   STEFFEN, Loïc 1999 M JU 3 CA DUDELANGE 50:34 min  
146.   14. 179   HAVÉ, Yana 1999 W JU 1 CA DUDELANGE 50:34 min  
147.   15. 393   GOY, Fanny 1999 W JU 2 CA DUDELANGE 50:34 min  
148. 133.   178   HAVÉ, Jean-Paul 1970 M 40 26 INDIVIDUEL 50:35 min  
149. 134.   334   BORSCHETTE, Patrick 1971 M 40 27 UC Dippach 50:35 min  
150. 135.   138   SCARPONE, Emmanuel 1975 M 35 27 INDIVIDUEL 50:43 min  
151. 136.   182   GENTILI, Steve 1975 M 35 28 INDIVIDUEL 50:54 min  
152.   16. 365   HARPES, Tania 1975 W 35 3 CA DUDELANGE 50:56 min  
153.   17. 321   POCERVINA-KOENIG, Liane 1967 W 40 6 Walfer Huesen 51:07 min  
154. 137.   172   PETIT, Olivier 1971 M 40 28 INDIVIDUEL 51:10 min  
155. 138.   211   ZAPPITELLI, Jean-Michel 1971 M 40 29   51:11 min  
156. 139.   239   TRITZ, Claude 1966 M 45 17 CA DUDELANGE 51:12 min  
157. 140.   177   SCHILDERMANS, Claude 1971 M 40 30   51:12 min  
158. 141.   315   ROMANI, Frank 1981 M 30 22 INDIVIDUEL 51:13 min  
159. 142.   255   NICOLA, Jean 1952 M 55 9 CA DUDELANGE 51:16 min  
160. 143.   362   FLAMMANG, Gust 1942 M 65 1 RRE 51:18 min  
161.   18. 381   WEBER WIRTH, Nicole 1967 W 40 7 Amicale P&T 51:23 min  
162.   19. 151   EUSTERGERLING, Claudia 1976 W 35 4 INDIVIDUEL 51:54 min  
163. 144.   152   KIRSCH, Sylvain 1956 M 55 10 INDIVIDUEL 51:55 min  
164. 145.   208   BERNA, Marc 1975 M 35 29 INDIVIDUEL 51:56 min  
165.   20. 207   HANSEN, Maryse 1976 W 35 5 INDIVIDUEL 51:56 min  
166. 146.   174   CASTELLANO, Josy 1961 M 50 11 INDIVIDUEL 51:59 min  
167.   21. 311   LETTE, Lena 1981 W 30 1 INDIVIDUEL 52:00 min  
168. 147.   244   RUDAULT, Thierry 1960 M 50 12 CAE GREVENMACHER 52:30 min  
169. 148.   402   LEPAGE, Joe 1979 M 30 23 INDIVIDUEL 52:31 min  
170. 149.   165   ANGIULLI, Aldo 1977 M 30 24   52:34 min  
171. 150.   147   DA SILVA, Tito 1977 M 30 25   52:35 min  
172. 151.   332   LETSCH, Jean-Marie 1960 M 50 13 AS DOUANES 52:39 min  
173. 152.   237   FELLERICH, Guy 1973 M 35 30 INDIVIDUEL 52:40 min  
174. 153.   369   WENGLER, Guy 1943 M 65 2 SPIRIDON 08 52:42 min  
175.   22. 377   JANSSEN, Sandy 1982 W 20 4 Tri Celtic Diekirch 52:43 min  
176.   23. 322   LARSEN, Lene Bay 1965 W 45 2 INDIVIDUEL 52:51 min  
177. 154.   203   ANTUNES, Marco 1982 M 20 21 INDIVIDUEL 52:55 min  
178. 155.   233   MEYERS, Raymond 1956 M 55 11 INDIVIDUEL 52:57 min  
179. 156.   117   GILLEN, Pit 1992 M JU 4 CA DUDELANGE 53:00 min  
180. 157.   391   GRIMI, Joseph 1950 M 60 4 JOGGING ESPACE 53:08 min  
181. 158.   236   PARRUCCINI, Mauro 1972 M 35 31 INDIVIDUEL 53:10 min  
182. 159.   159   ZIMMER, Melvin 1994 M JU 5   53:11 min  
183. 160.   231   HEINEN, David 1982 M 20 22   53:16 min  
184. 161.   230   CAVALIN, Guillaume 1977 M 30 26 INDIVIDUEL 53:19 min  
185. 162.   160   ZIMMER, Raoul 1972 M 35 32   53:47 min  
186. 163.   310   DAWIR, Marco 1969 M 40 31 INDIVIDUEL 53:50 min  
187. 164.   348   FRANK, Serge 1954 M 55 12 SPIRIDON 08 53:51 min  
188. 165.   340   EDWARDS, Nik 1996 M JU 6 CA DUDELANGE 53:59 min  
189. 166.   242   FELTGEN, Pierrot 1955 M 55 13 CAPA ETTELBRUCK 54:17 min  
190.   24. 314   HALLER, Viviane 1956 W 55 1 INDIVIDUEL 54:40 min  
191.   25. 258   MAES, Elise 1992 W JU 3 CA DUDELANGE 54:48 min  
192.   26. 201   DOMINGOS, Teresa 1973 W 35 6 CAPA ETTELBRUCK 55:02 min  
193.   27. 338   SCHMITT, Bettina 1976 W 35 7 Lauftreff SV Olewig 55:14 min  
194.   28. 394   LANZETTA, Lisa 2000 W JU 4 CA DUDELANGE 55:29 min  
195. 167.   121   KIEFFER, Francois 1958 M 50 14 INDIVIDUEL 55:31 min  
196.   29. 120   PAULY, Betty 1966 W 45 3 INDIVIDUEL 55:38 min  
197. 168.   173   KLONSKI, Paul 1951 M 60 5 SPIRIDON 08 LETZEBUERG 55:45 min  
198. 169.   408   FRANTZEN, Thomas 1977 M 30 27 AS DOUANES 55:48 min  
199.   30. 396   BARISON, Nadia 1968 W 40 8 INDIVIDUEL 55:51 min  
200.   31. 184   WEBER, Valérie 1977 W 30 2 INDIVIDUEL 56:01 min  
201. 170.   405   FUNCK, Bob 1990 M 20 23 INDIVIDUEL 56:06 min  
202. 171.   217   BRUCK, Christian 1964 M 45 18 INDIVIDUEL 56:15 min  
203. 172.   367   KLEMAN, Chris 1972 M 35 33 INDIVIDUEL 56:21 min  
204. 173.   163   NAVAL, Eric 1963 M 45 19   56:36 min  
205. 174.   407   THIL, Lucas 1997 M JU 7 CA DUDELANGE 57:21 min  
206. 175.   166   DEMUTH, Luc 1969 M 40 32 INDIVIDUEL 57:25 min  
207.   32. 257   FLIES, Paule 1992 W JU 5 CA DUDELANGE 58:30 min  
208.   33. 185   OE, Linda 1987 W 20 5 FC MINERVA LINTGEN 58:35 min  
209. 176.   193   SINNER, Guy 1978 M 30 28 COMITE 59:22 min  
210.   34. 389   STELLA, Maria Chiara 1946 W 65 1 Sport pour tous 1:00:23 h  
211. 177.   337   FABBRI, Marco 1975 M 35 34 FLA-LL 1:00:56 h  
212.   35. 260   WALLENBORN, Julie 1990 W 20 6 CA DUDELANGE 1:01:15 h  
213.   36. 229   GOETZINGER, Manuela 1986 W 20 7 INDIVIDUEL 1:01:58 h  
214.   37. 228   PASQUALONI, Narmina 1986 W 20 8 INDIVIDUEL 1:01:58 h  
215. 178.   355   THIRY, Laurent 1990 M 20 24 CA DUDELANGE 1:03:36 h  
216.   38. 240   WANDREY, Liette 1960 W 50 3 CA DUDELANGE 1:03:40 h  
217.   39. 259   WIESEN, Cathy 1992 W JU 6 CA DUDELANGE 1:04:45 h  
218. 179.   300   GHIATIS, Tassos 1951 M 60 6 INDIVIDUEL 1:05:02 h  
219.   40. 342   AGOSTINUCCI, Serena 1981 W 30 3 INDIVIDUEL 1:06:57 h  
220. 180.   341   ROMERSA, Max 1981 M 30 29 INDIVIDUEL 1:06:58 h  
221. 181.   388   LASAR, Claude 1941 M 70 1 Sport pour tous 1:16:01 h  



  221 Finisher

Dieser Lauf wurde mit Winlauf ausgewertet.
Weitere Informationen zu diesem Programm erhalten Sie über www.runningsoft.de